Data Demografi Berdasar Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua AAM AMRULLAH 2800 9649 5025 4624
1 RW 1 504 1640 858 782
1 RT 1 , Ketua R A T M A N T O 280 899 486 413
2 RT 2 , Ketua JAMALUDIN 222 733 369 364
3 RT 3 1 4 2 2
4 RT 4 , Ketua OBAN ROBANDI 0 0 0 0
5 RT 5 , Ketua JAJAT SUDRAJAT 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 1 4 1 3
2 RW 2 1025 3581 1881 1700
1 RT 1 152 514 272 242
2 RT 2 168 583 301 282
3 RT 3 147 486 249 237
4 RT 4 136 500 261 239
5 RT 5 111 395 214 181
6 RT 6 162 576 309 267
7 RT 7 62 230 121 109
8 RT 8 87 297 154 143
3 RW 20 653 2270 1175 1095
1 RT 1 143 499 261 238
2 RT 2 95 325 170 155
3 RT 3 148 489 253 236
4 RT 4 115 432 228 204
5 RT 5 113 400 199 201
6 RT 6 39 125 64 61
4 RW 25 447 1503 781 722
1 RT 1 100 337 179 158
2 RT 2 51 173 86 87
3 RT 3 70 231 117 114
4 RT 4 89 310 148 162
5 RT 5 60 196 107 89
6 RT 6 77 256 144 112
5 RW 28 171 655 330 325
1 RT 1 22 97 46 51
2 RT 2 25 99 56 43
3 RT 3 37 140 73 67
4 RT 4 20 80 40 40
5 RT 5 31 113 53 60
6 RT 6 36 126 62 64
2 Dusun II , Ketua RUSMANA 1133 3834 1946 1888
1 RW 15 316 1110 582 528
1 RT 1 89 275 146 129
2 RT 2 111 418 221 197
3 RT 3 80 298 158 140
4 RT 4 33 109 52 57
5 RT 5 2 7 3 4
6 RT 6 1 3 2 1
2 RW 16 1 4 3 1
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 3 0 0 0 0
3 RT 4 0 0 0 0
4 RT 5 0 0 0 0
5 RT 6 0 0 0 0
6 RT 7 0 0 0 0
7 RT 8 0 0 0 0
8 RT 2 1 4 3 1
3 RW 18 625 1995 991 1004
1 RT 1 97 309 169 140
2 RT 2 76 236 112 124
3 RT 3 77 237 116 121
4 RT 4 92 269 132 137
5 RT 5 74 275 141 134
6 RT 6 99 318 144 174
7 RT 7 110 351 177 174
8 RT 8 0 0 0 0
9 RT 9 0 0 0 0
10 RT 10 0 0 0 0
11 RT 11 0 0 0 0
4 RW 24 191 725 370 355
1 RT 1 51 202 115 87
2 RT 2 26 95 42 53
3 RT 3 56 214 107 107
4 RT 4 58 214 106 108
3 Dusun III , Ketua MOCHAMAD RONI KURNIAWAN 2027 6826 3482 3344
1 RW 7 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
2 RW 8 773 2619 1322 1297
1 RT 1 161 532 267 265
2 RT 2 119 420 213 207
3 RT 3 139 467 241 226
4 RT 4 145 470 246 224
5 RT 5 92 306 143 163
6 RT 6 117 424 212 212
3 RW 9 425 1405 724 681
1 RT 10 0 0 0 0
2 RT 9 0 0 0 0
3 RT 1 61 199 112 87
4 RT 2 99 318 162 156
5 RT 3 67 200 101 99
6 RT 4 73 248 135 113
7 RT 5 75 278 133 145
8 RT 6 46 147 74 73
9 RT 7 2 8 4 4
10 RT 8 2 7 3 4
4 RW 10 333 1094 550 544
1 RT 1 83 247 124 123
2 RT 2 101 352 186 166
3 RT 3 67 217 95 122
4 RT 4 82 278 145 133
5 RW 11 496 1708 886 822
1 RT 1 149 498 245 253
2 RT 2 139 467 245 222
3 RT 3 108 389 211 178
4 RT 4 100 354 185 169
4 Dusun IV , Ketua DEWI SRI RAHAYU 3462 12153 6299 5854
1 RW 5 811 2830 1500 1330
1 RT 1 100 348 180 168
2 RT 2 169 610 332 278
3 RT 3 204 698 360 338
4 RT 4 192 652 357 295
5 RT 5 80 295 147 148
6 RT 6 66 227 124 103
2 RW 6 578 2235 1178 1057
1 RT 1 197 744 377 367
2 RT 2 107 429 209 220
3 RT 3 159 622 338 284
4 RT 4 86 344 202 142
5 RT 5 29 96 52 44
3 RW 17 1179 4196 2182 2014
1 RT 001 205 728 393 335
2 RT 002 230 805 417 388
3 RT 003 177 622 297 325
4 RT 004 260 918 489 429
5 RT 005 138 490 255 235
6 RT 006 169 633 331 302
7 RT 007 0 0 0 0
4 RW 19 629 1891 916 975
1 RT 1 68 200 88 112
2 RT 2 52 164 76 88
3 RT 3 51 151 85 66
4 RT 4 115 288 129 159
5 RT 5 126 403 194 209
6 RT 6 164 518 254 264
7 RT 7 53 167 90 77
5 RW 26 265 1001 523 478
1 RT 1 52 213 109 104
2 RT 2 88 316 170 146
3 RT 3 49 190 100 90
4 RT 4 76 282 144 138
5 Dusun V , Ketua H GUNAWAN 1863 6540 3371 3169
1 RW 3 303 1052 536 516
1 RT 1 52 194 109 85
2 RT 2 111 376 197 179
3 RT 3 78 260 127 133
4 RT 4 62 222 103 119
2 RW 27 867 2996 1562 1434
1 RT 1 178 619 332 287
2 RT 2 178 642 326 316
3 RT 3 165 555 292 263
4 RT 4 139 497 247 250
5 RT 5 63 231 125 106
6 RT 6 141 443 233 210
7 RT 7 3 9 7 2
3 RW 4 533 1905 980 925
1 RT 1 205 787 392 395
2 RT 2 182 642 327 315
3 RT 3 81 274 147 127
4 RT 4 59 178 106 72
5 RT 5 1 1 1 0
6 RT 7 1 1 1 0
7 RT 11 1 4 1 3
8 RT 16 1 3 2 1
9 RT 17 1 4 0 4
10 RT 21 1 11 3 8
4 RW 23 160 587 293 294
1 RT 1 45 150 75 75
2 RT 2 52 208 106 102
3 RT 3 32 125 61 64
4 RT 4 31 104 51 53
6 Dusun VI , Ketua JUJUM JULFIKAR 0 0 0 0
1 RW 3 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
2 RW 4 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
3 RW 21 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
4 RW 22 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
6 RT 6 0 0 0 0
7 RT 7 0 0 0 0
5 RW 27 0 0 0 0
1 RT 1 0 0 0 0
2 RT 2 0 0 0 0
3 RT 3 0 0 0 0
4 RT 4 0 0 0 0
5 RT 5 0 0 0 0
11285 39002 20123 18879

 Video Profil Desa Mekarrahayu

 Aparatur Desa

 Peta Wilayah Desa

 Media Sosial

 JADWAL SHOLAT


jadwal-sholat

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:160
    Kemarin:89
    Total Pengunjung:219.264
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:216.73.216.11
    Browser:Mozilla 5.0

 Peta Lokasi Kantor


Kantor Desa
Alamat : Bandung
Desa : Mekarrahayu
Kecamatan : Margaasih
Kabupaten : Bandung
Kodepos : 40225
Telepon : 082110675598
Email :

 Statistik