| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 13960 | 22,75% | 7323 | 11,93% | 6637 | 10,82% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 12607 | 20,55% | 73 | 0,12% | 12534 | 20,43% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 10964 | 17,87% | 5666 | 9,23% | 5298 | 8,63% |
| 4 | PENSIUNAN | 1102 | 1,80% | 818 | 1,33% | 284 | 0,46% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 1056 | 1,72% | 609 | 0,99% | 447 | 0,73% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 181 | 0,29% | 167 | 0,27% | 14 | 0,02% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 46 | 0,07% | 43 | 0,07% | 3 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 385 | 0,63% | 297 | 0,48% | 88 | 0,14% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 215 | 0,35% | 210 | 0,34% | 5 | 0,01% |
| 10 | PETERNAK | 147 | 0,24% | 119 | 0,19% | 28 | 0,05% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 18 | 0,03% | 17 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 32 | 0,05% | 23 | 0,04% | 9 | 0,01% |
| 13 | KONSTRUKSI | 10 | 0,02% | 8 | 0,01% | 2 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 13 | 0,02% | 11 | 0,02% | 2 | 0,00% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 8459 | 13,79% | 5865 | 9,56% | 2594 | 4,23% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 466 | 0,76% | 353 | 0,58% | 113 | 0,18% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 35 | 0,06% | 19 | 0,03% | 16 | 0,03% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 47 | 0,08% | 29 | 0,05% | 18 | 0,03% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 4150 | 6,76% | 3866 | 6,30% | 284 | 0,46% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 32 | 0,05% | 27 | 0,04% | 5 | 0,01% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 47 | 0,08% | 2 | 0,00% | 45 | 0,07% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 27 | TUKANG KAYU | 18 | 0,03% | 17 | 0,03% | 1 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 45 | 0,07% | 41 | 0,07% | 4 | 0,01% |
| 31 | TUKANG GIGI | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% | 3 | 0,00% |
| 33 | PENATA BUSANA | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 12 | 0,02% | 12 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 37 | TABIB | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 38 | PARAJI | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 4 | 0,01% | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 12 | 0,02% | 10 | 0,02% | 2 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 3 | 0,00% | 1 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 56 | 0,09% | 36 | 0,06% | 20 | 0,03% |
| 65 | GURU | 349 | 0,57% | 91 | 0,15% | 258 | 0,42% |
| 66 | PILOT | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 2 | 0,00% | 1 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 3 | 0,00% | 3 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 6 | 0,01% | 5 | 0,01% | 1 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 55 | 0,09% | 25 | 0,04% | 30 | 0,05% |
| 73 | BIDAN | 24 | 0,04% | 1 | 0,00% | 23 | 0,04% |
| 74 | PERAWAT | 35 | 0,06% | 4 | 0,01% | 31 | 0,05% |
| 75 | APOTEKER | 7 | 0,01% | 2 | 0,00% | 5 | 0,01% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 1 | 0,00% | 0 | 0,00% | 1 | 0,00% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 8 | 0,01% | 8 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 4 | 0,01% | 4 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 93 | 0,15% | 93 | 0,15% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 28 | 0,05% | 24 | 0,04% | 4 | 0,01% |
| 84 | PEDAGANG | 544 | 0,89% | 443 | 0,72% | 101 | 0,16% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 6 | 0,01% | 6 | 0,01% | 0 | 0,00% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 4 | 0,01% | 2 | 0,00% | 2 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 5985 | 9,75% | 5004 | 8,16% | 981 | 1,60% |
| 89 | LAINNYA | 55 | 0,09% | 33 | 0,05% | 22 | 0,04% |
| JUMLAH | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 61360 | 100,00% | 31437 | 51,23% | 29923 | 48,77% | |
Diperbarui pada : 29 Oktober 2019