You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarrahayu

Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Pekerjaan


Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah
n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 13517 22,75%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 12243 20,61%
3 PELAJAR/MAHASISWA 10637 17,90%
4 PENSIUNAN 1068 1,80%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 1008 1,70%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 170 0,29%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 45 0,08%
8 PERDAGANGAN 368 0,62%
9 PETANI/PEKEBUN 204 0,34%
10 PETERNAK 144 0,24%
11 NELAYAN/PERIKANAN 16 0,03%
12 INDUSTRI 30 0,05%
13 KONSTRUKSI 10 0,02%
14 TRANSPORTASI 13 0,02%
15 KARYAWAN SWASTA 8184 13,78%
16 KARYAWAN BUMN 446 0,75%
17 KARYAWAN BUMD 35 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 42 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 4035 6,79%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 32 0,05%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 46 0,08%
24 TUKANG CUKUR 1 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 1 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00%
27 TUKANG KAYU 18 0,03%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0,00%
30 TUKANG JAHIT 40 0,07%
31 TUKANG GIGI 1 0,00%
32 PENATA RIAS 2 0,00%
33 PENATA BUSANA 2 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00%
35 MEKANIK 13 0,02%
36 SENIMAN 4 0,01%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 1 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 4 0,01%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 11 0,02%
45 USTADZ/MUBALIGH 4 0,01%
46 JURU MASAK 1 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 3 0,01%
64 DOSEN 53 0,09%
65 GURU 334 0,56%
66 PILOT 1 0,00%
67 PENGACARA 6 0,01%
68 NOTARIS 2 0,00%
69 ARSITEK 3 0,01%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 6 0,01%
72 DOKTER 52 0,09%
73 BIDAN 22 0,04%
74 PERAWAT 34 0,06%
75 APOTEKER 7 0,01%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 1 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 8 0,01%
80 PENELITI 4 0,01%
81 SOPIR 90 0,15%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 28 0,05%
84 PEDAGANG 518 0,87%
85 PERANGKAT DESA 5 0,01%
86 KEPALA DESA 0 0,00%
87 BIARAWATI 4 0,01%
88 WIRASWASTA 5775 9,72%
89 LAINNYA 52 0,09%
JUMLAH 59408 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 59408 100,00%