You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.

Sistem Informasi Desa Mekarrahayu

Kec. Margaasih, Kab. Bandung, Prov. Jawa Barat
Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA MEKARRAHAYU KECAMATAN MARGAASIH KABUPATEN BANDUNG

Demografi Berdasar Umur (Rentang)


Grafik Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

No Kelompok Jumlah
n %
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 1 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 745 1,25%
4 10 s/d 14 Tahun 2404 4,05%
5 15 s/d 19 Tahun 2848 4,79%
6 20 s/d 24 Tahun 3524 5,93%
7 25 s/d 29 Tahun 3510 5,91%
8 30 s/d 34 Tahun 3792 6,38%
9 35 s/d 39 Tahun 3848 6,48%
10 40 s/d 44 Tahun 3714 6,25%
11 45 s/d 49 Tahun 3149 5,30%
12 50 s/d 54 Tahun 2623 4,42%
13 55 s/d 59 Tahun 2302 3,87%
14 60 s/d 64 Tahun 1778 2,99%
15 65 s/d 69 Tahun 1175 1,98%
16 70 s/d 74 Tahun 820 1,38%
17 Di atas 75 Tahun 1455 2,45%
JUMLAH 37688 63,44%
BELUM MENGISI 21720 36,56%
TOTAL 59408 100,00%